Kalendarz roku szkolnego 2025/2026
- 4 września
- 18 listopada
Lp. | Data | Dzień tygodnia | |
1 | Wszystkich Świętych | 01.11.2025 | sobota |
2 | Święto Niepodległości | 11.11.2025 | wtorek |
3 | Bożonarodzeniowa przerwa świąteczna | 22.12- 31.12.2025 | poniedziałek -środa |
4 | Nowy Rok | 1.01.2026 | czwartek |
5 | Święto Objawienia Pańskiego | 6.01.2026 | wtorek |
6 | Ferie zimowe | 19.01.2026 – 01.02.2026 | |
7 | Wielkanocna przerwa świąteczna | 02.04-07.04.2026 | czwartek-wtorek |
8 | Święto pracy | 1.05.2026 | piątek |
9 | Święto uchwalenia Konstytucji 3 Maja | 3.05.2026 | niedziela |
10 | Boże Ciało | 04.06.2026 | czwartek |
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów – dni dyrektorskie
Lp. | Data |
1 | 13 października 2025 |
2 | 14 października 2025 |
3 | 31 października 2025 |
4 | 10 listopad 2025 |
5, 6 | 2 i 5 stycznia 2025 |
7 | 30 kwietnia 2026 |
8 | 5 czerwca 2026 |
- 3 grudnia 2024 r.
- 4 grudnia 2024 r.
- 5 grudnia 2024 r.
- 11 maja 2026 r.
- 12 maja 2026 r.
- 13 maja 2026 r.
- maj 2026r.
1 września 2025 r. | Rozpoczęcie roku szkolnego |
12 grudnia 2025 r. | Wystawienie ocen proponowanych na 1. półrocze |
14 stycznia 2026 r. | Wystawianie ocen |
15 stycznia 2026 r. | Rada klasyfikacyjna |
15 maja 2026 r. | Wystawienie ocen proponowanych na 2. półrocze |
16 czerwca 2026 r. | Wystawienie ocen |
18 czerwca 2026 r. | Rada klasyfikacyjna |
1 | 21 września 2025r. godzina zmieniona | Dożynki |
2 | 26 października 2025 r. | 4 niedziela miesiąca |
3 | 23 listopada 2025 r. | 4 niedziela miesiąca |
4 | grudzień – brak |
|
5 | styczeń – brak |
|
6 | 22 lutego 2026 r. | 4 niedziela miesiąca |
7 | 22 marca 2026 r. | 4 niedziela miesiąca |
8 | 26 kwietnia 2026 r. | 4 niedziela miesiąca |
9 | 24 maja 2026 r. | 4 niedziela miesiąca |
| Lp. | Data |
1 | 5 września 2025 r. |
2 | 3 października 2025 r. |
3 | 5 grudnia 2026 r. |
4 | 6 lutego 2026 r. |
5 | 6 marca 2026 r. |
|
|
- 23 maja 2026 r.
- 24 maja 2026 r.